O Oxímetro de pulso LED G-Tech oferece alta precisão na medição da saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e dos batimentos cardíacos por minuto. É ideal tanto para profissionais de saúde quanto para uso doméstico.
| Tela: | LED |
| Faixa de Medição SpO2: | 70-99% |
| Precisão SpO2: | ±3% (70-99%) |
| Faixa de Medição Frequência Cardíaca: | 30-235 bpm |
| Precisão Frequência Cardíaca: | ±2 bpm (30-99 bpm), ±2% (100-235 bpm) |
| Energia: | 2 Pilhas Alcalinas AAA 1.5V |
| Peso: | 100g (incluindo as duas baterias AAA) |
| Dimensões (mm): | Comprimento: 60, Largura: 30, Altura: 30 |
| ANVISA: |
80275310062 |
